DATE | HEURE | OBJET | LIEU |
---|---|---|---|
9 avril | 13h00 | Fin des cours PC | |
4 mai | Fin des cours BTS 2e année Etranges lectures "lectures de traductions russe B2B" |
Bibliothèque de Périgueux | |
1er mai | 17h30 | Conseil de la Vie Lycéenne | |
5 mai | 13h30-17h30 | 1/2 journée de solidarité | |
6 et 7 mai | Festival des Lycéens | Villeneuve sur Lot | |
7 mai | 2e 1/2 journée banalisée | ||
10 mai | Début des épreuves du BTS | S A12 | |
19 mai | 15h00 | Concert B2B | |
20 mai | 20h30 | Théâtre lycée "Périgueux-Zam" | NTP |
21 mai | Fin des cours BTS 1re année | ||
25 au 27 mai | Conseils d’enseignements | ||
26 mai | Début des épreuves facultatives du BAC | ||
4 et 7 juin | Conseils de classes des terminales | B02 et B03 | |
8 juin 2010 | Epreuves des capacités expérimentales SVT / Sciences physiques - Terminale S | ||
8 et 10 juin | Conseils de classes des premières | B02 et B03 | |
10 juin | 17h | Fin des cours des Terminales | |
11 juin | Conseils de classes des secondes Fin des cours des premières |
B02 et B03 | |
14 juin | 16h | Conseil pédagogique | |
15 juin | 18h | Fin des cours des secondes | |
15 et 17 juin | Réception des parents d’élèves de seconde en désaccord avec la décision d’orientation | ||
17 juin | 17h30 | Epreuves écrites du BAC - Philosophie Commission permanente lycée |
|
21 juin | 10h30-12h30 13h30-16h30 | Inscription des élèves entrant en terminale Série technologique STG - E.A. Français écrit Séries générales |
|
24 au 30 juin | Epreuves orales obligatoires du BAC | ||
24 juin | 17h30 | Conseil d’administration | |
25 juin | 17h | Fin des cours PCSI | |
Inscription des élèves entrant en première Inscription des élèves entrant en seconde |
|||
6 juillet | Délibération du 1er groupe BAC GENERAL Délibération du 1er groupe BAC TECHNO |
||
7 juillet | Début des inscriptions des redoublants de terminale | ||
8 juillet | Délibération du 2nd groupe BAC GENERAL Délibération du 2nd groupe BAC TECHNO |
||
9 juillet | Fin des inscriptions des redoublants de terminale |
Calendrier de fin d’année 2009-2010
mardi 18 mai 2010
par
popularité : 3%
par
popularité : 3%